Víztartályok
Fém víztartályaink nagy mennyiségű víz tárolására lettek tervezve (űrtartalmuk 5m3 és 3143m3 között választható). Raklapra csomagolva szállíthatók és könnyűszerrel telepíthetők, ugyanis minden víztartályhoz egy szerelési kézikönyv tartozik, amely részletes magyarázatokat és illusztrációkat tartalmaz
Tartályaink egyedi kombinációját képezik a minőség, tartósság és a mechanikai ellenállás hármasának.
Főbb jellemzői:
- - megfelelnek az S550GD + Z600-MAE minőségi szabványnak
- - ellenálló hatékonyságuk S550 vagyis min. 550 MPa
- - a lemezek mindkét oldala 600 gr/m2 horganyzással védett
Az összeszereléshez szükséges csavarok, speciális anyák és alátétek kiváló minőségűek, 12 és 18 mikron közötti, több rétegben felvitt cinkréteggel, melyek ellenállása a sóspray tesztben 200–400 óra, a szabványos cink csupán 20–40 óra ellenállásával ellentétben. A csavarok menet nélküli részének köszönhető a nagy súrlódási ellenállás, valamint ezen rögzítőelemek különböző lyukméretekhez való igazítása, javítják és növelik az acéllemezek ellenállását.
A tartály belsejét és alját egy háromrétegű DelafleX anyag védi, melynek szerkezete sokkal nagyobb mechanikai ellenállóképességet biztosít, mint bármely más anyag. A DelafleX ellenáll az UV sugárzásnak, valamint sok vegyi anyagnak.
Előnyei:
- - nagy stabilitás és a lemezek mechanikus erőkre való ellenálló képessége;
- - gyors és egyszerű telepítés;
- - újrafelhasználhatóság (szétszedhető és újraépíthető);
- - nincs karbantartási költség;
- - a használt anyagok és megmunkálás a szabványoknak megfelelő;
- - élettartama meghaladja a 20 évet;
Tartály műszaki tartalma (alapfelszereltsége):
- - DelafleX bélés (vastagság 0,6 mm;
- - horganyzott acél, hullámlemezek;
- - szükséges csavarok és anyák;
- - fleece (polar) textil védőanyag (300gr./m2) a tartály aljára és belső falára, és a rögzítő hevederek;
- - algák elleni a borítóponyva, hevederes rögzítéssel;
- - ürítő csatlakozó (2”), tartály also részén.
Felár ellenében választható tartozékok:
- A) 110 mm-es átmérőjű PVC lefolyó, a tartály oldalán, gyűrűkkel, lemezekkel, speciális ragasztóval (308 € + áfa);
- B) PVC lefolyó Ø 110 mm-es átmérőjű szívóág, a tartály alján (280 € + áfa);
- C) A szívóág alsó átfolyója Ø90 mm, gömbcsappal és 2 m-es karral, ami a talaj fölé emelkedik a tartály falán és 90 mm átmérőjű PVC cső (maximum 2 m-re a tartály falától) (1106 €+ áfa).
- A lefolyók átmérője kivitelezhető kisebb vagy nagyobb méretben.
Tájékoztató árak! Határozott megrendelés esetén, az árat visszaigazoljuk:
Átmérő D (m) | Magasság H (m) | Térfogat (mc) | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
2,73m | 1,67m | 10m3 | 2577 € | 3067 € |
2,73m | 2,51m | 15m3 | 3050 € | 3629 € |
3,64m | 3,34m | 35m3 | 4431 € | 5273 € |
4,55m | 3,34m | 54m3 | 5283 € | 6287 € |
4,55m | 5,02m | 82m3 | 6077 € | 7232 € |
6,10m | 3,34m | 98m3 | 6760 € | 8044 € |
7,28m | 5,02m | 209m3 | 11794 € | 14034 € |
10.01m | 4.18m | 329m3 | 13384 € | 15927 € |
10.01m | 5.02m | 395m3 | 16077 € | 19132 € |
Elérhető méretek
Átmérő D (m) | Magasság H (m) | Térfogat (mc) |
---|---|---|
2,73m | 0,84m | 5m3 |
1,67m | 10m3 | |
2,51m | 15m3 | |
3,34m | 20m3 | |
4,18m | 24m3 | |
5,02m | 29m3 | |
3,64m | 0,84m | 9m3 |
1,67m | 17m3 | |
2,51m | 26m3 | |
3,34m | 35m3 | |
4,18m | 43m3 | |
5,02m | 52m3 | |
4,55m | 0,84m | 14m3 |
1,67m | 27m3 | |
2,51m | 41m3 | |
3,34m | 54m3 | |
4,18m | 68m3 | |
5,02m | 82m3 | |
5,46m | 0,84m | 20m3 |
1,67m | 39m3 | |
2,51m | 59m3 | |
3,34m | 78m3 | |
4,18m | 98m3 | |
5,02m | 117m3 | |
6,10m | 0,84m | 24m3 |
1,67m | 49m3 | |
2,51m | 73m3 | |
3,34m | 98m3 | |
4,18m | 122m3 | |
5,02m | 147m3 | |
6,37m | 0,84m | 27m3 |
1,67m | 53m3 | |
2,51m | 80m3 | |
3,34m | 107m3 | |
4,18m | 133m3 | |
5,02m | 160m3 | |
6,98m | 0,84m | 32m3 |
1,67m | 64m3 | |
2,51m | 96m3 | |
3,34m | 128m3 | |
4,18m | 160m3 | |
5,02m | 192m3 | |
7,28m | 0,84m | 35m3 |
1,67m | 70m3 | |
2,51m | 104m3 | |
3,34m | 139m3 | |
4,18m | 174m3 | |
5,02m | 209m3 | |
7,85m | 0,84m | 40m3 |
1,67m | 81m3 | |
2,51m | 121m3 | |
3,34m | 162m3 | |
4,18m | 202m3 | |
5,02m | 243m3 | |
8,19m | 0,84m | 44m3 |
1,67m | 88m3 | |
2,51m | 132m3 | |
3,34m | 176m3 | |
4,18m | 220m3 | |
5,02m | 264m3 | |
9,10m | 0,84m | 54m3 |
1,67m | 109m3 | |
2,51m | 163m3 | |
3,34m | 217m3 | |
4,18m | 272m3 | |
5,02m | 326m3 | |
10,01m | 0,84m | 66m3 |
1,67m | 132m3 | |
2,51m | 197m3 | |
3,34m | 263m3 | |
4,18m | 329m3 | |
5,02m | 395m3 | |
10,92m | 0,84m | 78m3 |
1,67m | 157m3 | |
2,51m | 235m3 | |
3,34m | 313m3 | |
4,18m | 391m3 | |
5,02m | 470m3 | |
11,83m | 0,84m | 92m3 |
1,67m | 184m3 | |
2,51m | 276m3 | |
3,34m | 367m3 | |
4,18m | 459m3 | |
5,02m | 551m3 | |
12,75m | 0,84m | 107m3 |
1,67m | 213m3 | |
2,51m | 320m3 | |
3,34m | 427m3 | |
4,18m | 533m3 | |
5,02m | 640m3 | |
13,66m | 0,84m | 122m3 |
1,67m | 245m3 | |
2,51m | 367m3 | |
3,34m | 490m3 | |
4,18m | 612m3 | |
5,02m | 735m3 | |
14,57m | 0,84m | 139m3 |
1,67m | 279m3 | |
2,51m | 418m3 | |
3,34m | 557m3 | |
4,18m | 697m3 | |
5,02m | 836m3 | |
15,48m | 0,84m | 157m3 |
1,67m | 315m3 | |
2,51m | 472m3 | |
3,34m | 629m3 | |
4,18m | 786m3 | |
5,02m | 944m3 | |
16,39m | 0,84m | 176m3 |
1,67m | 353m3 | |
2,51m | 529m3 | |
3,34m | 705m3 | |
4,18m | 881m3 | |
5,02m | 1058m3 | |
17,30m | 0,84m | 196m3 |
1,67m | 393m3 | |
2,51m | 589m3 | |
3,34m | 786m3 | |
4,18m | 982m3 | |
5,02m | 1178m3 | |
18,21m | 0,84m | 218m3 |
1,67m | 435m3 | |
2,51m | 653m3 | |
3,34m | 870m3 | |
4,18m | 1088m3 | |
5,02m | 1306m3 | |
19,12m | 0,84m | 240m3 |
1,67m | 480m3 | |
2,51m | 720m3 | |
3,34m | 960m3 | |
4,18m | 1200m3 | |
5,02m | 1439m3 | |
20,03m | 0,84m | 263m3 |
1,67m | 527m3 | |
2,51m | 790m3 | |
3,34m | 1053m3 | |
4,18m | 1316m3 | |
5,02m | 1580m3 | |
20,94m | 0,84m | 288m3 |
1,67m | 576m3 | |
2,51m | 863m3 | |
3,34m | 1151m3 | |
4,18m | 1439m3 | |
5,02m | 1727m3 | |
21,85m | 0,84m | 313m3 |
1,67m | 627m3 | |
2,51m | 940m3 | |
3,34m | 1253m3 | |
4,18m | 1567m3 | |
5,02m | 1880m3 | |
22,76m | 0,84m | 340m3 |
1,67m | 680m3 | |
2,51m | 1020m3 | |
3,34m | 1360m3 | |
4,18m | 1700m3 | |
5,02m | 2040m3 | |
23,67m | 0,84m | 368m3 |
1,67m | 735m3 | |
2,51m | 1103m3 | |
3,34m | 1471m3 | |
4,18m | 1838m3 | |
5,02m | 2206m3 | |
24,58m | 0,84m | 396m3 |
1,67m | 793m3 | |
2,51m | 1189m3 | |
3,34m | 1586m3 | |
4,18m | 1982m3 | |
5,02m | 2379m3 | |
25,49m | 0,84m | 426m3 |
1,67m | 853m3 | |
2,51m | 1279m3 | |
3,34m | 1706m3 | |
4,18m | 2132m3 | |
5,02m | 2558m3 | |
26,40m | 0,84m | 457m3 |
1,67m | 915m3 | |
2,51m | 1372m3 | |
3,34m | 1830m3 | |
4,18m | 2287m3 | |
5,02m | 2744m3 | |
27,31m | 0,84m | 489m3 |
1,67m | 979m3 | |
2,51m | 1468m3 | |
3,34m | 1958m3 | |
4,18m | 2447m3 | |
28,22m | 0,84m | 523m3 |
1,67m | 1045m3 | |
2,51m | 1568m3 | |
3,34m | 2090m3 | |
4,18m | 2613m3 | |
29,13m | 0,84m | 557m3 |
1,67m | 1114m3 | |
2,51m | 1671m3 | |
3,34m | 2227m3 | |
4,18m | 2784m3 | |
30,04m | 0,84m | 592m3 |
1,67m | 1184m3 | |
2,51m | 1777m3 | |
3,34m | 2369m3 | |
4,18m | 2961m3 | |
30,95m | 0,84m | 629m3 |
1,67m | 1257m3 | |
2,51m | 1886m3 | |
3,34m | 2515m3 | |
4,18m | 3143m3 |
Fotóalbum:
Ha további információkat és tanácsokat szeretne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 21 201 0038 telefonszámon vagy az alábbi űrlap segítségével: