Víztartály horganyzott acélból
Fém víztartályaink nagy mennyiségű víz tárolására lettek tervezve (űrtartalmuk 5m3 és 3143m3 között választható). Raklapra csomagolva szállíthatók és könnyűszerrel telepíthetők, ugyanis minden víztartályhoz egy szerelési kézikönyv tartozik, amely részletes magyarázatokat és illusztrációkat tartalmaz
Tartályaink egyedi kombinációját képezik a minőség, tartósság és a mechanikai ellenállás hármasának.
Főbb jellemzői:
- - megfelelnek az S550GD + Z600-MAE minőségi szabványnak
- - ellenálló hatékonyságuk S550 vagyis min. 550 MPa
- - a lemezek mindkét oldala 600 gr/m2 horganyzással védett
Az összeszereléshez szükséges csavarok, speciális anyák és alátétek kiváló minőségűek, 12 és 18 mikron közötti, több rétegben felvitt cinkréteggel, melyek ellenállása a sóspray tesztben 200–400 óra, a szabványos cink csupán 20–40 óra ellenállásával ellentétben. A csavarok menet nélküli részének köszönhető a nagy súrlódási ellenállás, valamint ezen rögzítőelemek különböző lyukméretekhez való igazítása, javítják és növelik az acéllemezek ellenállását.
A tartály belsejét és alját egy háromrétegű DelafleX anyag védi, melynek szerkezete sokkal nagyobb mechanikai ellenállóképességet biztosít, mint bármely más anyag. A DelafleX ellenáll az UV sugárzásnak, valamint sok vegyi anyagnak. A DelafleX bélés jótállási ideje 15 év, szennyvíz tárolása esetén pedig 10 év.
Ez a legerősebb és legtartósabb anyag. Az anyag külső rétegei Astrin FPP-ből, a belső réteg egy szabadalmaztatott titkos anyagból készül.
E három réteg/anyag együttes használata példátlan szilárdságot és tartósságot biztosít. Az anyagot számos területen felhasználhatjuk, többek között:
- - ivóvíz;
- - öntözővíz;
- - tengervíz;
- - esővíz;
- - ipari (technológiai) víz;
- - hulladék vagy trágya;
- - iszap erjesztése biogázüzemekben;
- - geotermikus melegvíz;
Az alábbiakban bemutatjuk a DelaFlex vegyszerekkel szembeni ellenállóképességét, fizikai és hővel kapcsolatos jellemzőit. A DelaFlex vegyszerekkel szembeni ellenállóképességéről és jellemzőiről szóló listákat innen is letöltheti: Vegyszerekkel szembeni ellenállóképesség és
Fizikai és hővel kapcsolatos jellemzők.
DelaFlex - Vegyszerekkel szembeni ellenállóképesség:
Kémiai | Koncentráció tömegszázalék (%) | Hőmérséklet (°C) | Maradék tömeg (%) | Maradó szakadási feszültség (%) | Maradék szakadási nyúlás (%) | Ellenálló | Nem ellenálló |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecetsav | Tiszta állapotban | 50 | x | ||||
Ecetsav-anhidrid | Tiszta állapotban | 50 | x | ||||
Aceton | Tiszta állapotban | 50 | 99,4 | 111 | 94 | x | |
Alumínium-hidroxid | 23 | x | |||||
Alumínium-szulfát | 38 | 23 | x | ||||
Alumínium-klorid | 30 | 50 | 99,5 | 103 | 91 | x | |
Benzol | 23 | X | |||||
Kalcium-karbonát | Telített | 50 | x | ||||
Kalcium-hidroxid | Koncentrált | 23 | x | ||||
Réz-szulfát | Telített | 50 | x | ||||
Ciklohexán | Tiszta állapotban | Megduzzad | |||||
Dimetilamin | 40 | 23 | x | ||||
Etanol | Tiszta állapotban | 23 | x | ||||
Etándiol | 40 | 23 | x | ||||
Etilacetát | 50 | 23 | x | ||||
Etilénglikol | Koncentrált | 23 | 97 | 88 | 100 | x | |
Etilénglikol | Koncentrált | 70 | 110,9 | 95 | 100 | x | |
Formaldehid | 37 | 23 | x | ||||
Benzin | 35 | 23 | Megduzzad | ||||
Glicerin | 30 | x | |||||
Hexán | Tiszta állapotban | 23 | Megduzzad | ||||
Indol (ólommentes gáz) | Tiszta állapotban | 23 | 193 | Megduzzad 138% | |||
Izooktán | Megduzzad 198% | ||||||
Izopropanol | 30 | 23 | 99,8 | 108 | 120 | x | |
Kerozin(1,2) | Tiszta állapotban | 23 | 99 | 71 | 88 | Megduzzad | |
Tejsav | Tiszta állapotban | 50 | 99,8 | 102 | 91 | x | |
Állati hulladék | Tiszta állapotban | 23 | 100 | 98 | 86 | x | |
Metil-etil-keton (MEK) | Tiszta állapotban | 110 | Megduzzad | ||||
Metanol | 50 | 23 | x | ||||
Metilén-klorid | Koncentrált | 23 | x | ||||
Metil-izobutil-keton | 60 | 23 | x | ||||
N-metilmorfolin-n-oxid | 60 | 23 | 95 | 91 | x | ||
Gázolaj ASTM 1 | Tiszta állapotban | ||||||
Fűtőolaj ASTM 2 | Tiszta állapotban | Megduzzad | |||||
ASTM 3 (SAE 30) | Tiszta állapotban | Megduzzad | |||||
OB/22-AT olaj | 35 | Megduzzad | |||||
Növényi olaj | Tiszta állapotban | 23 | 132 | 84 | 100 | Megduzzad 32% | |
Csirkezsír | Tiszta állapotban | 23 | 131 | 92 | 97 | Megduzzad 31% | |
Marhazsír | Tiszta állapotban | 23 | 150 | 86 | 94 | Megduzzad 50% | |
Sertézsír | Tiszta állapotban | 23 | 127 | 85 | 100 | Megduzzad 27% | |
Benzin(1,2) | Tiszta állapotban | 23 | 86 | 100 | 100 | x | |
Kálium-bromid | Telített | 23 | x | ||||
N-propanol | Tiszta állapotban | 23 | 101 | x | |||
Propionsav | Tiszta állapotban | 23 | x | ||||
Nátrium-klorid | Telített | ||||||
Nátrium-hidroxid | 100 | 23 | 99,9 | x | |||
Nátrium-hidroxid | 100 | 50 | 99,9 | x | |||
Sós víz | Telített | 70 | 99,9 | 88 | 100 | x | |
Solna 100 | 30 | 23 | Megduzzad | ||||
Sztearinsav | Tiszta állapotban | 50 | 99,8 | 102 | 90 | x | |
Kénsav | 65 | 50 | 99,9 | 103 | 91 | x | |
Kénsav | 35 | 23 | 99,7 | 94 | 100 | x | |
Tetralin | Koncentrált | 23 | 91 | Megduzzad 92% | |||
Toluol | 475 ppm | 23 | 102 | 91 | 97 | x | |
Toluol | Tiszta állapotban | 23 | 178 | Megduzzad | |||
Triklóretilén | 475 ppm | 23 | 102 | 101 | 97 | x | |
Triklóretilén | Tiszta állapotban | 23 | 477 | 116 | 67 | Megduzzad 500% | |
Tetraklóretilén | Tiszta állapotban | 23 | 556 | x | |||
Terpentin(1) | Tiszta állapotban | 23 | 95 | 90 | 100 | x | |
Bor | Tiszta állapotban | 23 | x | ||||
Xilol | 150 ppm | 23 | 101,5 | 97 | 98 | x | |
Xilol | Tiszta állapotban | 23 | 177 | Feloldódik |
1) 4 héten át végzett vizsgálat
2) A kerozin 14%-os (tömegszázalékos) növekedést mutat, majd csökkenést és maximalizálást 100%-on.
A kerozin és a benzin kivonja a DelaFlex néhány alacsony molekulatömegű összetevőjét.
Fizikai és hővel kapcsolatos jellemzők:
Névleges vastagság | (mm) | 0,60 | 0,75 | 1,0 | |
Vastagságtűrés | (%) | Max -/+ | 10 | 10 | 10 |
Koromtartalom | (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Sűrűség | (g/cm³) | ASTM D1505 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
Folyási mutatószám (MFI) | (g/10perc,230°C) | ASTM D1238 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Húzószilárdság - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(N/mm²) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
4,8 3,6 |
4,8 3,6 |
5,0 4,0 |
Szakítószilárdság - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(N/mm²) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
22,8 19,8 |
22,8 19,8 |
21,0 19,0 |
Nyúlás - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(%) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
10 11 |
10 11 |
12 12 |
Szakadási nyúlás - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(%) | ASTM D6381V modificare NSF-54/91 |
960% 990% |
960% 990% |
960% 990% |
Rugalmassági modulus - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(N/mm²) | ASTM D882 | 140 88 |
140 88 |
140 88 |
Szúrásállóság | (N) | FTMS101/2065 | 195 | 255 | 200 |
Nyomószilárdság - gépi irányban (MD) - keresztirányban (TD) |
(N) | ASTM D1004C | 58 59 |
70 70 |
70 70 |
Feszültségi repedésállóság | (óra) | ASTM D1693 | >1500 | >1500 | >1500 |
Oxidációs indukciós idő | (perc) | ASTM D3895 | >2000 | >100 | >100 |
Allandó 65*+ fokos vízhőmérsékleten tesztelve!
A termékek gyártása megfelel az ISO 9001 vonatkozó előírásainak. A jelen iratban szereplő optikai és mechanikai tulajdonságok véletlenszerűen kiválasztott gyártási mintákon mért értékek, ezért nem garantálhatók.

Előnyei:
- - nagy stabilitás és a lemezek mechanikus erőkre való ellenálló képessége;
- - gyors és egyszerű telepítés;
- - újrafelhasználhatóság (szétszedhető és újraépíthető);
- - nincs karbantartási költség;
- - a használt anyagok és megmunkálás a szabványoknak megfelelő;
- - élettartama meghaladja a 20 évet;
Tartály műszaki tartalma (alapfelszereltsége):
- - DelafleX bélés (vastagság 0,6 mm;
- - horganyzott acél, hullámlemezek;
- - szükséges csavarok és anyák;
- - fleece (polar) textil védőanyag (300gr./m2) a tartály aljára és belső falára, és a rögzítő hevederek;
- - algák elleni a borítóponyva, hevederes rögzítéssel;
- - ürítő csatlakozó (2”), tartály also részén.
Felár ellenében választható tartozékok:
- A) 110 mm-es átmérőjű PVC lefolyó, a tartály oldalán, gyűrűkkel, lemezekkel, speciális ragasztóval;
- B) PVC lefolyó Ø 110 mm-es átmérőjű szívóág, a tartály alján;
- C) A szívóág alsó átfolyója Ø90 mm, gömbcsappal és 2 m-es karral, ami a talaj fölé emelkedik a tartály falán és 90 mm átmérőjű PVC cső (maximum 2 m-re a tartály falától).
- A lefolyók átmérője kivitelezhető kisebb vagy nagyobb méretben.
Tájékoztató árak! Határozott megrendelés esetén, az árat visszaigazoljuk:
Átmérő D (m) | Magasság H (m) | Térfogat (mc) | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|---|---|
2,73m | 0,84m | 5m3 | 2,106 € | 2,507 € |
1,67m | 10m3 | 2,663 € | 3,168 € | |
2,51m | 15m3 | 3,172 € | 3,775 € | |
3,34m | 20m3 | 3,775 € | 4,492 € | |
4,18m | 24m3 | 4,362 € | 5,191 € | |
5,02m | 29m3 | 4,841 € | 5,761 € | |
3,64m | 0,84m | 9m3 | 2,446 € | 2,911 € |
1,67m | 17m3 | 3,188 € | 3,794 € | |
2,51m | 26m3 | 3,899 € | 4,639 € | |
3,34m | 35m3 | 4,609 € | 5,485 € | |
4,18m | 43m3 | 5,320 € | 6,331 € | |
5,02m | 52m3 | 5,830 € | 6,937 € | |
4,55m | 0,84m | 14m3 | 2,879 € | 3,426 € |
1,67m | 27m3 | 3,729 € | 4,437 € | |
2,51m | 41m3 | 4,594 € | 5,467 € | |
3,34m | 54m3 | 5,459 € | 6,496 € | |
4,18m | 68m3 | 6,092 € | 7,250 € | |
5,02m | 82m3 | 7,035 € | 8,372 € | |
5,46m | 0,84m | 20m3 | 3,373 € | 4,014 € |
1,67m | 39m3 | 4,347 € | 5,172 € | |
2,51m | 59m3 | 5,305 € | 6,312 € | |
3,34m | 78m3 | 6,077 € | 7,232 € | |
4,18m | 98m3 | 7,050 € | 8,390 € | |
5,02m | 117m3 | 8,055 € | 9,585 € | |
6,10m | 0,84m | 24m3 | 3,682 € | 4,382 € |
1,67m | 49m3 | 4,841 € | 5,761 € | |
2,51m | 73m3 | 5,861 € | 6,974 € | |
3,34m | 98m3 | 6,989 € | 8,316 € | |
4,18m | 122m3 | 8,024 € | 9,548 € | |
5,02m | 147m3 | 9,121 € | 10,854 € | |
6,37m | 0,84m | 27m3 | 3,883 € | 4,621 € |
1,67m | 53m3 | 5,073 € | 6,037 € | |
2,51m | 80m3 | 6,031 € | 7,176 € | |
3,34m | 107m3 | 7,159 € | 8,519 € | |
4,18m | 133m3 | 8,240 € | 9,806 € | |
5,02m | 160m3 | 9,291 € | 11,056 € | |
6,98m | 0,84m | 32m3 | 4,223 € | 5,025 € |
1,67m | 64m3 | 5,552 € | 6,607 € | |
2,51m | 96m3 | 6,695 € | 7,967 € | |
3,34m | 128m3 | 7,900 € | 9,401 € | |
4,18m | 160m3 | 9,121 € | 10,854 € | |
5,02m | 192m3 | 12,334 € | 14,678 € | |
7,28m | 0,84m | 35m3 | 4,424 € | 5,264 € |
1,67m | 70m3 | 5,783 € | 6,882 € | |
2,51m | 104m3 | 6,927 € | 8,243 € | |
3,34m | 139m3 | 8,116 € | 9,659 € | |
4,18m | 174m3 | 9,368 € | 11,148 € | |
5,02m | 209m3 | 12,473 € | 14,843 € | |
7,85m | 0,84m | 40m3 | 4,702 € | 5,595 € |
1,67m | 81m3 | 6,046 € | 7,195 € | |
2,51m | 121m3 | 7,468 € | 8,886 € | |
3,34m | 162m3 | 8,812 € | 10,486 € | |
4,18m | 202m3 | 10,202 € | 12,141 € | |
5,02m | 243m3 | 12,056 € | 14,347 € | |
8,19m | 0,84m | 44m3 | 5,057 € | 6,018 € |
1,67m | 88m3 | 6,247 € | 7,434 € | |
2,51m | 132m3 | 7,668 € | 9,125 € | |
3,34m | 176m3 | 9,090 € | 10,817 € | |
4,18m | 220m3 | 10,851 € | 12,913 € | |
5,02m | 264m3 | 12,628 € | 15,027 € | |
9,10m | 0,84m | 54m3 | 5,644 € | 6,717 € |
1,67m | 109m3 | 7,097 € | 8,445 € | |
2,51m | 163m3 | 8,611 € | 10,247 € | |
3,34m | 217m3 | 10,094 € | 12,012 € | |
4,18m | 272m3 | 12,041 € | 14,328 € | |
5,02m | 326m3 | 14,451 € | 17,197 € | |
10,01m | 0,84m | 66m3 | 5,984 € | 7,121 € |
1,67m | 132m3 | 7,653 € | 9,107 € | |
2,51m | 197m3 | 9,352 € | 11,129 € | |
3,34m | 263m3 | 11,145 € | 13,262 € | |
4,18m | 329m3 | 13,277 € | 15,799 € | |
5,02m | 395m3 | 15,857 € | 18,870 € |
Elérhető méretek
Átmérő D (m) | Magasság H (m) | Térfogat (mc) |
---|---|---|
2,73m | 0,84m | 5m3 |
1,67m | 10m3 | |
2,51m | 15m3 | |
3,34m | 20m3 | |
4,18m | 24m3 | |
5,02m | 29m3 | |
3,64m | 0,84m | 9m3 |
1,67m | 17m3 | |
2,51m | 26m3 | |
3,34m | 35m3 | |
4,18m | 43m3 | |
5,02m | 52m3 | |
4,55m | 0,84m | 14m3 |
1,67m | 27m3 | |
2,51m | 41m3 | |
3,34m | 54m3 | |
4,18m | 68m3 | |
5,02m | 82m3 | |
5,46m | 0,84m | 20m3 |
1,67m | 39m3 | |
2,51m | 59m3 | |
3,34m | 78m3 | |
4,18m | 98m3 | |
5,02m | 117m3 | |
6,10m | 0,84m | 24m3 |
1,67m | 49m3 | |
2,51m | 73m3 | |
3,34m | 98m3 | |
4,18m | 122m3 | |
5,02m | 147m3 | |
6,37m | 0,84m | 27m3 |
1,67m | 53m3 | |
2,51m | 80m3 | |
3,34m | 107m3 | |
4,18m | 133m3 | |
5,02m | 160m3 | |
6,98m | 0,84m | 32m3 |
1,67m | 64m3 | |
2,51m | 96m3 | |
3,34m | 128m3 | |
4,18m | 160m3 | |
5,02m | 192m3 | |
7,28m | 0,84m | 35m3 |
1,67m | 70m3 | |
2,51m | 104m3 | |
3,34m | 139m3 | |
4,18m | 174m3 | |
5,02m | 209m3 | |
7,85m | 0,84m | 40m3 |
1,67m | 81m3 | |
2,51m | 121m3 | |
3,34m | 162m3 | |
4,18m | 202m3 | |
5,02m | 243m3 | |
8,19m | 0,84m | 44m3 |
1,67m | 88m3 | |
2,51m | 132m3 | |
3,34m | 176m3 | |
4,18m | 220m3 | |
5,02m | 264m3 | |
9,10m | 0,84m | 54m3 |
1,67m | 109m3 | |
2,51m | 163m3 | |
3,34m | 217m3 | |
4,18m | 272m3 | |
5,02m | 326m3 | |
10,01m | 0,84m | 66m3 |
1,67m | 132m3 | |
2,51m | 197m3 | |
3,34m | 263m3 | |
4,18m | 329m3 | |
5,02m | 395m3 | |
10,92m | 0,84m | 78m3 |
1,67m | 157m3 | |
2,51m | 235m3 | |
3,34m | 313m3 | |
4,18m | 391m3 | |
5,02m | 470m3 | |
11,83m | 0,84m | 92m3 |
1,67m | 184m3 | |
2,51m | 276m3 | |
3,34m | 367m3 | |
4,18m | 459m3 | |
5,02m | 551m3 | |
12,75m | 0,84m | 107m3 |
1,67m | 213m3 | |
2,51m | 320m3 | |
3,34m | 427m3 | |
4,18m | 533m3 | |
5,02m | 640m3 | |
13,66m | 0,84m | 122m3 |
1,67m | 245m3 | |
2,51m | 367m3 | |
3,34m | 490m3 | |
4,18m | 612m3 | |
5,02m | 735m3 | |
14,57m | 0,84m | 139m3 |
1,67m | 279m3 | |
2,51m | 418m3 | |
3,34m | 557m3 | |
4,18m | 697m3 | |
5,02m | 836m3 | |
15,48m | 0,84m | 157m3 |
1,67m | 315m3 | |
2,51m | 472m3 | |
3,34m | 629m3 | |
4,18m | 786m3 | |
5,02m | 944m3 | |
16,39m | 0,84m | 176m3 |
1,67m | 353m3 | |
2,51m | 529m3 | |
3,34m | 705m3 | |
4,18m | 881m3 | |
5,02m | 1058m3 | |
17,30m | 0,84m | 196m3 |
1,67m | 393m3 | |
2,51m | 589m3 | |
3,34m | 786m3 | |
4,18m | 982m3 | |
5,02m | 1178m3 | |
18,21m | 0,84m | 218m3 |
1,67m | 435m3 | |
2,51m | 653m3 | |
3,34m | 870m3 | |
4,18m | 1088m3 | |
5,02m | 1306m3 | |
19,12m | 0,84m | 240m3 |
1,67m | 480m3 | |
2,51m | 720m3 | |
3,34m | 960m3 | |
4,18m | 1200m3 | |
5,02m | 1439m3 | |
20,03m | 0,84m | 263m3 |
1,67m | 527m3 | |
2,51m | 790m3 | |
3,34m | 1053m3 | |
4,18m | 1316m3 | |
5,02m | 1580m3 | |
20,94m | 0,84m | 288m3 |
1,67m | 576m3 | |
2,51m | 863m3 | |
3,34m | 1151m3 | |
4,18m | 1439m3 | |
5,02m | 1727m3 | |
21,85m | 0,84m | 313m3 |
1,67m | 627m3 | |
2,51m | 940m3 | |
3,34m | 1253m3 | |
4,18m | 1567m3 | |
5,02m | 1880m3 | |
22,76m | 0,84m | 340m3 |
1,67m | 680m3 | |
2,51m | 1020m3 | |
3,34m | 1360m3 | |
4,18m | 1700m3 | |
5,02m | 2040m3 | |
23,67m | 0,84m | 368m3 |
1,67m | 735m3 | |
2,51m | 1103m3 | |
3,34m | 1471m3 | |
4,18m | 1838m3 | |
5,02m | 2206m3 | |
24,58m | 0,84m | 396m3 |
1,67m | 793m3 | |
2,51m | 1189m3 | |
3,34m | 1586m3 | |
4,18m | 1982m3 | |
5,02m | 2379m3 | |
25,49m | 0,84m | 426m3 |
1,67m | 853m3 | |
2,51m | 1279m3 | |
3,34m | 1706m3 | |
4,18m | 2132m3 | |
5,02m | 2558m3 | |
26,40m | 0,84m | 457m3 |
1,67m | 915m3 | |
2,51m | 1372m3 | |
3,34m | 1830m3 | |
4,18m | 2287m3 | |
5,02m | 2744m3 | |
27,31m | 0,84m | 489m3 |
1,67m | 979m3 | |
2,51m | 1468m3 | |
3,34m | 1958m3 | |
4,18m | 2447m3 | |
28,22m | 0,84m | 523m3 |
1,67m | 1045m3 | |
2,51m | 1568m3 | |
3,34m | 2090m3 | |
4,18m | 2613m3 | |
29,13m | 0,84m | 557m3 |
1,67m | 1114m3 | |
2,51m | 1671m3 | |
3,34m | 2227m3 | |
4,18m | 2784m3 | |
30,04m | 0,84m | 592m3 |
1,67m | 1184m3 | |
2,51m | 1777m3 | |
3,34m | 2369m3 | |
4,18m | 2961m3 | |
30,95m | 0,84m | 629m3 |
1,67m | 1257m3 | |
2,51m | 1886m3 | |
3,34m | 2515m3 | |
4,18m | 3143m3 |
Fotóalbum:
Ha további információkat és tanácsokat szeretne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 21 201 0038 telefonszámon vagy az alábbi űrlap segítségével: