Pellet üzemű légbefúvók


Műszaki jellemzők
Típusok Műszaki adatok |
PSH35 | PSH60 | PSH80 | PSH120 | PSH150 | PSH180 | PSH250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Névleges teljesítmény [kW] | 35 | 60 | 80 | 120 | 150 | 180 | 250 |
Ventilátor maximális áramlási sebessége [mc/h] | 2980 | 4500 | 5500 | 7900 | 11900 | 11900 | 15500 |
A levegő maximális hődifferenciálja [ºC] | 40 | 45 | 42 | 40 | 38 | 42 | 40 |
Meleg levegő csatlakozó [mm] | N/A | 400 | 400 | 550 | 550 | N/A | N/A |
Tömeg [kg] | 220 | 220 | 350 | 350 | |||
Ventilátor teljesítmény [kW] | 0.25 | 0.38 | 0.55 | 1.10 | 2.20 | 2.20 | 3.00 |
Tápellátás [V/Hz] | 230/50 | 400/50 | |||||
Tüzelőanyag | Pellet | ||||||
Kéménycsatlakozó [mm] | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Hőlégbefúvó ára (ÁFA nélküli ár) | 5032 € | 6637 € | 7409 € | 11845 € | 12470 € | 15286 € | 15911 € |
Áramátalakító ventilátorhoz (ÁFA nélküli ár) | 3 fokozatú ventilátor | 626 € | 626 € | 626 € | 626 € | ||
Hőszigetelés* (ÁFA nélküli ár) | 165 € | 247 € | 247 € | 515 € | 515 € | 567 € | 567 € |
Gyártásidő | 5-7 hét |
Az ár tartalmazza: a hőlégbefúvót, a pelletégőt, az adagolócsigát, a pellet tartályt, a kezelőpanelt, a meleg levegő elosztót (opcionálisan: körkörös csatornával vagy rácsokkal). Az alapfelszereltséghez tartozó meleg levegő ventilátor szabad kivezetéssel rendelkezik.
*Amennyiben, a légbefúvót az általa fűtött helységben működtetjük, nem szükséges a berendezést hőszigetelni.
Ha további információkat és tanácsokat szeretne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +40 264 401 122 telefonszámon vagy az alábbi űrlap segítségével: