Fa üzemelésű légbefúvók
A SERE TRANSILVANIA által forgalmazott légbefúvó generátorok, gazdaságos fűtés szempontjából igencsak ideálisak.
Előnyők:
- alacsony beüzemelési költség
- alacsony karbantartási költség
- könnyen kezelhető
- hatékony és tartos
Műszaki jellemzők:
A tűztér speciális rozsdamentes acélból készült. Az égés által keletkezett hamu ürítése a tisztító ajtón történik mely a tűztér alatt helyezkedik el.
Mindegyik légbefúvó generator, nagy hőkapacítású főventilátorral rendelkezik, mely a meleglevegő fűtési térbe való eljuttatását végzi.
F28, F55sv és F85sv típusok esetén, a tűztérben keletkező füst a külső légáramlat segítségével távozik, ellentétben az F55cv, F85cv, F120, F240 és F350 típusokkal, melyek egy-egy extra ventilátorral vannak felszerelve, mely segíti az égés által keletkezett gázok hatákonyabb kiáramlását.
Más légbefúvókkal összehasonlítva, alacsonyabb fa fogyasztás biztosított, így jóval gazdaságosabban üzemeltethető.
A főventilátor automatikusan bekapcsol a légbefúvóra szerelt vezérlőegység által. A ciklus végén a ventilátor automatikusan kikapcsol.
Meleg időszakban a légbefúvó ventilátor szellőztetésre/hűtésre is használható.
Tartozékok:
1. Meleg levegő elosztónyílások
2. Kézi rakodóajtó
3. Hamutartalom ellenőrző ajtó
4. Selejtanyag rács
5. Légszívó rács
6. Elektromos vezérlő
7. Csőtisztító revízióajtó
8. Légszívó egység*
*csak azon modellek esetében, amelyek ilyen egységgel rendelkeznek
Tipusuk és arak
Tájékoztató árak! Határozott megrendelés esetén, az árat visszaigazoljuk!
TIPUSUK TECHNIKAI ADATOK |
F28 | F55 | F85 | F120 | F240 | F350 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Szélesség (mm) | 560 | 690 / 690* | 800 / 820* | 930 | 1100 | 1220 |
B - Magasság (mm) | 1560 | 1750 / 1750* | 1980 / 1980* | 2200 | 2500 | 3000 |
B1 - Magasság (mm) | 1900 | 2100 / 2100* | 2400 / 2400* | 2600 | 3000 | 3400 |
C - Hosszúság (mm) | 920 | 1150 / 1150* | 1280 / 1280* | 1700 | 1900 | 2700 |
C1 - Hosszúság (mm) | 920 | 1150 / 1520* | 1280 / 1690* | 2060 | 2290 | 3160 |
Súly (Kg) | 170 | 260 / 305* | 365 / 415* | 615 | 850 | 1575 |
Üzemanyag | Fa, fa apríték, brikett | |||||
Termíkus teljesítmény (Kcal) | 25000 | 55000 | 80000 | 120000 | 240000 | 300000 |
Termíkus teljesítmény (KW) | 29 | 64 | 93 | 140 | 255 | 390 |
Légteljesítmény (m³/h) | 2200 | 3500 | 6300 | 8900 | 17800 | 26000 |
Üzemanyag fogyasztás (Kg/h) | 13 | 20 | 30 | 43 | 85 | 125 |
Elektromos ventilator teljesítmény (HP) | 0,35 | 0,35 | 1,50 | 3,00 | 4,00 | 6,00 |
Motor feszültség (V) | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kémény átmérője (mm) | 160 Ø | 180 Ø | 180 Ø | 200 Ø | 200 Ø | 250 Ø |
Meleglevegős csövek átmérője (mm) | 2 x 180 Ø | 2 x 200 Ø | 2 x 250 Ø | 3 x 250 Ø | 3 x 300 Ø | 4 x 350 Ø |
Nettó ár (€) nem tartalmaz ventilátort | 3082 € | 3660 € | 4430 € | - | - | - |
Nettó ár (€) tartalmaz ventilátort | - | 4334 € | 5586 € | 7704 € | 10112 € | 13772 € |
Szállítási határidő | 4-7 hét |
*ventilator nélküli típus és ventilátoros típus.
A termékek megvásárlásához kattintson az árára a táblázatban.
Ha további információkat és tanácsokat szeretne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a +36 21 201 0038 telefonszámon vagy az alábbi űrlap segítségével: